Quiz: ¿Wyoming o Delaware para tu LLC?
Responde 4 preguntas y obtén una recomendación clara basada en tu situación real — no en marketing de servicios de formación.
🔍 ¿Wyoming o Delaware?
Recomendación honesta en 30 segundos
La comparativa definitiva — 15 criterios
No solo filing fee y annual report — incluimos privacidad, charging order, Series LLC, costos ocultos y estrategia a largo plazo:
| Criterio | 🏔️ Wyoming | 🏛️ Delaware | Ganador |
|---|---|---|---|
| Filing fee | $100 | $110 | 🏔️ WY (-$10) |
| Annual report / franchise tax | $60/año | $300 + $75 lic = $375/año | 🏔️ WY (6x más barato) |
| Costo a 5 años (con RA $125) | $1,025 | $3,100 | 🏔️ WY ($2,075 menos) |
| Income tax personal | 0% | 0% (fuera DE) / 2.2-6.6% (en DE) | 🏔️ WY (siempre 0%) |
| Privacidad miembros | No se publican en ningún registro | No se publican en formación | 🏔️ WY (cultura de privacidad más fuerte) |
| Nominee services | ✅ Ampliamente disponibles | ✅ Disponibles | Empate |
| Charging order SMLLC | ✅ Remedio exclusivo por ley | ✅ Remedio exclusivo | 🏔️ WY (más precedentes) |
| Series LLC | ✅ Disponible | ✅ Pionero (desde 1996) | 🏛️ DE (más jurisprudencia) |
| Court of Chancery | ❌ No existe | ✅ Tribunal especializado exclusivo | 🏛️ DE (único en EE.UU.) |
| Jurisprudencia LLC | Sólida pero limitada | 200+ años, la más extensa | 🏛️ DE (referencia mundial) |
| Atractivo para VC/inversionistas | ⚠️ Aceptado pero no preferido | ✅ Estándar de la industria VC | 🏛️ DE (obligatorio para VC) |
| Disolución | $0 | $200 | 🏔️ WY (gratis) |
| Good standing certificate | $0 | $50 (short form) | 🏔️ WY (gratis) |
| Procesamiento online | Inmediato | 24h estándar, same-day +$100 | 🏔️ WY (inmediato gratis) |
| Ideal para | 90% de negocios: remotos, privacidad, activos, bajo costo | 10%: VC, holdings complejos, Series LLC sofisticadas | Depende de tu caso |
Estrategia de privacidad — qué revela cada estado y qué no
La "privacidad" en LLCs no es absoluta. Entender exactamente qué información es pública te ayuda a tomar decisiones informadas:
| Información | 🏔️ Wyoming | 🏛️ Delaware |
|---|---|---|
| Nombres de miembros | ❌ No se publican | ❌ No se publican |
| Nombre del organizador | ✅ Público (puede ser el RA) | ✅ Público (puede ser el RA) |
| Agente registrado | ✅ Público (obligatorio) | ✅ Público (obligatorio) |
| Dirección de la LLC | ✅ Público | ✅ Público |
| Annual report con nombres | ❌ No pide nombres de miembros | N/A (no hay annual report) |
| Nominee services | ✅ Cultura establecida; RA puede ser organizador | ✅ Disponibles pero menos comunes |
| Acceso del SOS a información de miembros | ⚠️ Puede solicitar al RA | ⚠️ Puede solicitar al RA |
| BOI Report (FinCEN) | ⚠️ Requiere reportar beneficial owners a FinCEN (federal) | ⚠️ Mismo requisito federal |
Protección de activos — charging order comparado
El charging order es la herramienta legal que impide que un acreedor personal de un miembro tome control de la LLC. Ambos estados lo ofrecen, pero con diferencias importantes:
Wyoming — el estándar de oro
Wyoming fue el primer estado en crear la LLC y en dar charging order protection exclusiva a SMLLCs. El acreedor solo puede obtener distribuciones futuras — no puede forzar liquidación, tomar control ni acceder a activos. Jurisprudencia favorable constante.
Delaware — sólida pero menos probada
Delaware también ofrece charging order como remedio exclusivo para LLCs. Pero tiene menos jurisprudencia específica para SMLLCs que Wyoming. Para MMLLCs, ambos estados son esencialmente equivalentes.
Costos reales a largo plazo — la diferencia que nadie muestra
Los servicios de formación te muestran el filing fee. Pero el costo real es lo que pagas CADA AÑO durante la vida de tu LLC:
| Período | 🏔️ Wyoming | 🏛️ Delaware | Diferencia acumulada |
|---|---|---|---|
| Primer año | $100 + $125 RA = $225 | $110 + $375 + $125 RA = $610 | $385 más en DE |
| Año 2 | $60 + $125 = $185 | $375 + $125 = $500 | $700 acumulado |
| Año 3 | $185 | $500 | $1,015 acumulado |
| Año 5 | $185 | $500 | $1,645 acumulado |
| Año 10 | $185 | $500 | $3,225 acumulado |
| Total 10 años | $1,890 | $5,115 | Delaware cuesta $3,225 más |
5 escenarios reales — cuál elegir en cada caso
Ecommerce / Amazon FBA
→ Wyoming. No necesitas Court of Chancery ni VC. La privacidad y el bajo costo son lo que importa. Stripe y Amazon aceptan Wyoming sin problema.
Holding de propiedades
→ Wyoming. Charging order exclusivo + $60/año. Si tienes 5+ propiedades y quieres Series LLC, ambos estados la ofrecen — pero WY cuesta 6x menos.
Startup buscando VC
→ Delaware. Los fondos de venture capital trabajan exclusivamente con Delaware. Sus abogados redactan en Delaware. No pierdas tiempo negociando estado.
Freelancer / consultor
→ Wyoming (o tu estado si operas localmente). Delaware no ofrece nada que justifique $375/año extra para un negocio de servicios individual.
Guías completas de cada estado
LLC en Wyoming — Guía completa
Costos, ventajas, comparador y paso a paso
LLC en Delaware — Guía completa
Court of Chancery, Series LLC, costos reales
Agente Registrado
Necesario en ambos estados
LLC sin Green Card
WY y DE aceptan ITIN sin SSN
Operating Agreement
Esencial en ambos estados
Registro de Negocios — Hub
Todas las guías del cluster