Tabla completa — costos LLC en los 50 estados
Busca tu estado y encuentra el filing fee, annual report y costo estimado del primer año:
Mostrando 50 estados
| Estado | Filing fee | Annual/bienal | 1er año est. | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $200 | $0 | $200 | Business privilege tax aparte |
| Alaska | $250 | $100 bienal | $250 | Bienal — cada 2 años |
| Arizona | $50 | $0 | $50 | Sin annual report; publication req |
| Arkansas | $45 | $150 | $195 | Franchise tax $150/año |
| California | $70 | $800 | $870 | $800 franchise tax obligatorio |
| Colorado | $50 | $10 | $60 | Periodic report anual |
| Connecticut | $120 | $80 | $200 | Annual report |
| Delaware | $110 | $300 | $410 | $300 franchise tax + $75 license |
| Florida | $125 | $138.75 | $264 | Annual report 1 mayo |
| Georgia | $100 | $50 | $150 | Annual registration |
| Hawaii | $51 | $15 | $66 | Incluye $1 archives fee |
| Idaho | $100 | $0 | $100 | Sin annual report |
| Illinois | $150 | $75 | $225 | Annual report aniversario |
| Indiana | $95 | $30 bienal | $95 | Business entity report bienal |
| Iowa | $50 | $30 bienal | $50 | Biennial report |
| Kansas | $160 | $55 | $215 | Annual report 15 abril |
| Kentucky | $40 | $15 | $55 | El 2° más barato del país |
| Louisiana | $100 | $35 | $135 | Annual report |
| Maine | $175 | $85 | $260 | Annual report 1 junio |
| Maryland | $100 | $300 | $400 | Annual report + entity tax |
| Massachusetts | $500 | $500 | $1,000 | El más caro del país |
| Michigan | $50 | $25 | $75 | Annual statement 15 feb |
| Minnesota | $155 | $0 | $155 | Sin annual renewal fee |
| Mississippi | $50 | $0 | $50 | Sin fee de annual report |
| Missouri | $50 | $0 | $50 | Sin annual report |
| Montana | $35 | $20 | $55 | Filing fee más bajo del país |
| Nebraska | $100 | $10 bienal | $100 | Biennial report |
| Nevada | $75 | $350 | $425 | $150 annual list + $200 bus license |
| New Hampshire | $100 | $100 | $200 | Annual report |
| New Jersey | $125 | $75 | $200 | Annual report aniversario |
| New Mexico | $50 | $0 | $50 | Sin annual report — el más barato total |
| New York | $200 | $9 bienal | $550+ | Publication req $300–$1,500 |
| North Carolina | $125 | $200 | $325 | Annual report 15 abril |
| North Dakota | $135 | $50 | $185 | Annual report 1 nov |
| Ohio | $99 | $0 | $99 | Sin annual report |
| Oklahoma | $100 | $25 | $125 | Annual certificate |
| Oregon | $100 | $100 | $200 | Annual report aniversario |
| Pennsylvania | $125 | $7 | $132 | Annual report nuevo 2025 |
| Rhode Island | $150 | $50 + $400 tax | $600 | $400 annual tax obligatorio |
| South Carolina | $110 | $0 | $110 | Sin fee de annual report |
| South Dakota | $150 | $50 | $200 | Annual report |
| Tennessee | $300 | $300 | $600 | $50/miembro mín $300 + franchise/excise |
| Texas | $300 | $0* | $300 | *$0 si revenue <$2.47M |
| Utah | $59 | $18 | $77 | Annual renewal |
| Vermont | $125 | $35 | $160 | Annual report |
| Virginia | $100 | $50 | $150 | Annual report — SCC no SOS |
| Washington | $200 | $60 | $260 | Annual report + B&O tax |
| West Virginia | $100 | $25 | $125 | Annual report 1 julio |
| Wisconsin | $130 | $25 | $155 | Annual report |
| Wyoming | $100 | $60 | $160 | $60 mín o $0.0002/dólar activos |
Los 5 estados más baratos vs los 5 más caros
Top 5 más baratos (1er año)
1. New Mexico — $50
2. Arizona — $50
3. Mississippi — $50
4. Missouri — $50
5. Montana — $55 / Kentucky — $55
Top 5 más caros (1er año)
1. Massachusetts — $1,000
2. California — $870
3. Tennessee — $600+
4. Rhode Island — $600
5. New York — $550+ (con publication)
Costos ocultos que la tabla no muestra
El filing fee y annual report son solo una parte. Estos costos adicionales aplican en la mayoría de estados:
- Agente registrado: $0 (tú mismo) o $100–$200/año (servicio profesional). Obligatorio en los 50 estados.
- EIN del IRS: $0 — siempre gratis en irs.gov. Nunca pagues intermediarios.
- Operating Agreement: $0 (template) a $2,000 (abogado para MMLLC).
- Franchise tax: California $800/año, Delaware $300/año, Tennessee $100+ mín — independiente del annual report.
- Publication requirement: New York $300–$1,500, Arizona ~$200 — publicar en periódicos locales al formar.
- Business license local: $15–$200/año según ciudad/condado.
- DBA: $10–$100 si operas con nombre diferente al legal.
5 errores que cometen los hispanos con los costos de LLC
Elegir estado "barato" y operar en otro
Si vives en Florida y formas en Wyoming, necesitas Foreign LLC en FL ($70 + $138.75/año) además de WY ($160/año). Total: $300+/año vs $264/año solo en FL. Sale más caro.
Pagar $200–$500 a servicios de formación
Puedes hacer el filing tú mismo en el portal del Secretary of State en 15 minutos. Solo pagas el fee estatal. Los servicios cobran por algo que es gratis hacer solo.
No presupuestar el annual report
El filing fee es una vez. Pero el annual report es CADA AÑO. En Florida son $138.75/año durante toda la vida de tu LLC. Presupuesta el costo recurrente, no solo el inicial.
Pagar $50–$100 por el EIN
El EIN es 100% gratis en irs.gov. Muchos servicios cobran por un trámite de 10 minutos que puedes hacer tú mismo. No pagues por esto.
Guías por estado
LLC en Wyoming
$100 filing, $60/año, privacidad máxima
LLC en Delaware
$110 filing, $300/año, Court of Chancery
LLC en Tennessee
$300 filing, franchise + excise tax
Wyoming vs Delaware
Comparativa estratégica de privacidad
Annual Report
Fechas y costos del annual report
Hub Registro de Negocios
Todas las guías del cluster